Obsah
Jídelníček
dnes
sobota 31.10.
jídlo není uvedeno pondělí 26.10.
jídlo není uvedeno
úterý 27.10.
jídlo není uvedeno
středa 28.10.
jídlo není uvedeno
čtvrtek 29.10.
jídlo není uvedeno
pátek 30.10.
jídlo není uvedeno
Tabulka s alergeny
| 1 Obilniny obsahující lepek |  8a Mandle |
| 1a Pšenice |  8b Lískové ořechy |
| 1b Žito |  8c Vlašské ořechy |
| 1c Ječmen |  8d Kešu ořechy |
| 1d Oves |  8e Pekanové ořechy |
| 1e Špalda |  8f Para ořechy |
| 1f Kamut nebo jejich hybridní odrůdy |  8g Pistácie |
| 2 Korýši |  8h Makadanové ořechy |
| 3 Vejce | 9 Celer |
| 4 Ryby | 10 Hořčice |
| 5 Podzemnice olejná (arašídy) | 11 Sezamová semena |
| 6 Sója, sójové boby | 12 Oxid siřičitý a siřičitany |
| 7 Mléko | 13 Vlčí bob (lupina) |
| 8 Skořápkové plody (ořechy) | 14 Měkkýši |
Stravné
| Přesnídávka: | Kč |
| Přesnídávka u dětí s odkladem školní docházky: | Kč |
| Oběd: | Kč |
| Oběd u dětí s odkladem školní docházky: | Kč |
| Svačinka: | Kč |
| Svačina u dětí s odkladem školní docházky: | Kč |
Stravu zajišťuje ŠJ Smetanova.
Aktuální jídelníček zde: https://www.mspvsmetanka.cz/pro-rodice/jidelnicek/


